Descripción
Fluxometro para inodoro de manija
| Modelo | 110-38-.35 |
|---|---|
| Nuevo Producto | Sí |
| Acabado | Cromo |
| Categoría | Institucionales |
| Materiales | Latón |
| Gasto de agua / Consumo máximo | 5.5 a 6.0 l por accionamiento |
| Presión mínima de trabajo | 1.0 kg/cm² |
| Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
| Tecnología | Antibac |
| Tipo de instalación | Conexión de alimentación: tubo Ø25,4mm Conexión de descarga: Spud 1¼ – 11,5 NPSM |
| Características | Fluxómetro para W. C. de manija entrada superior para spud de 38 mm descarga de 5,5 a 6,0 l por accionamiento camisa recortable Conexión izquierda o derecha Niple recto Ø 38 mm x 9″ de largo. Accesorios: Incluye adaptador para llave de retención Nota: La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm – 25mm a la llave de retención. |
FICHA TECNICA:
https://helvex.com/media/downloadable/files/attachment/144-B/Hoja%20de%20Especificaci%C3%B3n.pdf









Valoraciones
No hay valoraciones aún.